
| 施設基準名 | 算定開始日 |
|---|---|
| 電子化加算 | 平成18年4月 |
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成18年4月 |
| 歯科外来診療環境体制加算 | 平成21年4月 |
| 一般病棟入院基本料(10:1) | 平成19年8月 |
| 臨床研修病院入院診療加算 | 平成16年4月 |
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | 平成20年4月 |
| 診療録管理体制加算 | 平成14年4月 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 平成14年8月 |
| 栄養管理実施加算 | 平成18年4月 |
| 褥瘡患者管理加算 | 平成16年4月 |
| ハイリスク妊婦管理加算 | 平成21年4月 |
| 退院調整加算 | 平成20年4月 |
| 後期高齢者総合評価加算 | 平成20年4月 |
| 施設基準名 | 算定開始日 |
|---|---|
| 小児科外来診療科 | 平成14年5月 |
| 薬剤管理指導料 | 平成2年10月 |
| 医療機器安全管理料1 | 平成20年4月 |
| 歯科治療総合医療管理料 | 平成20年4月 |
| 検体検査管理加算(I) | 平成12年4月 |
| 検体検査管理加算(II) | 平成15年5月 |
| 画像診断管理加算2 | 平成14年4月 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 平成18年8月 |
| 心臓MRI撮影加算 | 平成20年4月 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(ⅠI) | 平成21年12月 |
| 運動器リハビリテーション料(I) | 平成18年4月 |
| 呼吸器リハビリテーション料(I) | 平成18年4月 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成18年10月 |
| 大動脈バルーンバンピング法(IABP法) | 平成10年4月 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6 (歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 |
平成18年4月 |
| 麻酔管理料 | 平成13年1月 |
| 捕綴物維持管理料 | 平成11年6月 |
| 施設基準名 | 算定開始日 |
|---|---|
| 黄斑下手術等 | 平成17年4月 |
| 鼓室形成手術等 | 平成17年4月 |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 平成17年4月 |
| 靱帯断裂形成手術等 | 平成17年4月 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 平成17年4月 |
| 尿道形成手術等 | 平成17年4月 |
| 角膜移植術 | 平成17年4月 |
| 肝切除術等 | 平成17年4月 |
| 子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 平成17年4月 |
| 上顎骨形成術等 | 平成17年4月 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 平成17年4月 |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 平成17年4月 |
| 食道切除再建術等 | 平成16年4月 |
| 人口関節設置換術 | 平成17年4月 |
|
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
平成17年4月 |
| 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
平成17年4月 |