
| 機関名 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒242-0021 神奈川県大和市中央4−4−12 |
| 電話番号 | 046-264-1111 |
| FAX番号 | 046-264-1671 |
| 窓口メールアドレス | kenkan@yth.or.jp |
| ホームページ | http://www.yth.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 |
| 開設者名 | 理事長 徳田 虎雄 |
| 管理者名 | 野口 有生 |
| 保健指導業務の統括者名 | 野口 有生 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 |
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 月曜日9:00~12:00、13:00~15:00 火曜日9:00~12:00、13:00~15:00 水曜日9:00~12:00、13:00~15:00 木曜日9:00~12:00、13:00~15:00 金曜日9:00~12:00、13:00~15:00 土曜日9:00~12:00、13:00~15:00 |
|---|---|
| 実施サービス | 動機付支援、積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の 形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、 電話支援、運動実習、調理実習 |
| 標準介入期間 (積極的支援) |
6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価 × 人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付支援10,000円以下/人 積極的支援30,000円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)、 会場・施設費、(指導の)交通費、(調理実習の)材料費、 通信費・事務費、一定回数の督促 |
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
特に無し |
| 積極的支援の内容 | 初回 個別/集団面接で目標設定とその対策に向けたアドバイス 2回目以降 面接またはメール・手紙などで、中間での振り返りと目標再確認、 今後のアドバイスをします。(実行のサポート体制確認) 最終評価 面接またはメールで生活習慣病の達成確認と今後のアドバイスをします。 (6ヶ月後) 腹部CTや検査値にて成果の確認をします。 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 |
| インターネットを用いた 保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
| 医師 | 4名(常勤1名 非常勤3名) |
|---|---|
| 保健師 | 常勤1名 |
| 管理栄養士 | 2名 |
| 看護師 | 5名(常勤1名 非常勤4名) |
| 健康運動指導士 | 1名 |
| 事務職員 | 5名 |
| 実施可能な特定保健 指導の件数 |
動機付支援600人(1日あたり10人) 積極的支援300人(1日あたり5人) |
|---|---|
| 特定健康診査の実施 | 有 |