外来担当表はこちら

眼科 Eye Clinic

平成20年日帰り手術実績

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
水晶体再建術(白内障) 3 8 8 8 9 4 10 11 7 6 4 6
流出路再建術(緑内障) 1 2 0 2 2 1 0 3 0 1 0 0
前部硝子体切除術 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
眼内レンズ入れ替え手術 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翼状片切除術 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0
眼瞼下垂症手術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
眼瞼結膜腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
診察 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 12 9 12 11 5 12 16 9 7 6 7
▲このページのトップへ