今月の休診情報はこちら

産婦人科 Obstetrics and Gyecology

平成20年日帰り手術実績

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
胞状奇胎除去術 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
子宮内膜掻爬術 10 4 3 8 5 3 4 1 3 3 8 7
人工妊娠中絶術 9 10 9 10 11 1 0 6 11 12 5 17
流産手術 4 3 6 2 4 2 1 4 3 5 2 4
胞状奇胎除去術 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮内避妊機械抜去 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮内膜ポリープ切除 0 1 0 4 1 1 3 3 1 4 0 0
自己貯血 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 1
採血 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学療法 8 10 6 5 4 2 1 4 9 12 8 2
注射 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮頚部円錐切除術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮内腔癒着切除術 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮内避妊機械抜去 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
外陰部腫瘍切除術 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
採血
(化学療法中止含む)
0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1
膣壁腫瘍切除術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IDU(避妊リング)抜去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
腹腔穿刺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 30 26 31 28 13 11 18 32 40 26 32