今月の休診情報はこちら

整形外科 Orthopedic Surgery

平成20年日帰り手術実績

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
腱鞘切開術 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
非観血的関節受動術 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
腱縫合術 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
腱剥離術 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
創外固定 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ピンニング 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
手関節鏡下三角線維
軟骨複合体切除術
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワイヤー抜去 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガングリオン摘出術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腱鞘切開術 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
腫瘍切除術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
経皮的整復固定術 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手関節鏡下滑膜
切除術
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経縫合術 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動脈吻合術 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非観血的関節受動術 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抜釘 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0
手根管開放手術 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
母指対立再建手術 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0