外来担当表はこちら

形成外科・美容外科 Plastic Surgery

平成20年日帰り手術実績

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
頬骨骨折観血的整復術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼窩骨折整復術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳介形成手術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臍ヘルニア根治術 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
皮膚腫瘍摘出術 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
皮弁形成術 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
鼠径部腫瘍摘出術 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
腹壁腫瘍摘出術 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大腿部腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
眼瞼下垂症手術 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
皮膚腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
皮下血管腫摘出術 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
神経腫切除術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軟部腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
鼻骨整復固定術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
右大腿部皮膚腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
眼瞼下垂症手術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
後頚部腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
神経剥離術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
眼瞼下垂症手術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
悪性腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
粘膜弁形成術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
全層植皮術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 3 3 2 1 4 3 2 4 6 8

※形成外科外来は医師退職の為、 3月末日をもちまして終了させて頂きました。

▲このページのトップへ