
平成20年日帰り手術実績
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠径ヘルニア手術 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 13 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 肛門・痔核手術 | 1 | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 3 | 11 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 下肢静脈瘤手術 | 3 | 13 | 12 | 6 | 5 | 9 | 21 | 18 | 19 | 28 | 19 | 7 |
| 下肢静脈瘤手術 (レーザー) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 腫瘍・切除生検 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 切除生検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 胆石症 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 乳房切除 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 乳房腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己貯血 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンパ節切除 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リンパ節郭清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲状腺切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CVポート挿入 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 腹壁瘢痕 ヘルニア根治術 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虫垂炎手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腫瘍切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直腸脱手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼠径部瘢痕切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臍ヘルニア手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 毛巣洞手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尿膜管摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 化学療法 | 26 | 20 | 26 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 34 | 33 | 33 |
| 採血(化学療法中止含む) | 21 | 31 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 30 | 26 | 21 |
| 計 | 58 | 83 | 85 | 75 | 76 | 98 | 85 | 94 | 91 | 115 | 99 | 95 |