基本ドックをご利用の方に追加できるオプションになります。
人間ドック・健康診断オプション料金
2026年4月1日以降の料金
番号 | オプション項目 | 詳細 | 料金(税込) |
1 | 大腸カメラ | <目安>15:00前後まで | 21,945円 |
2 | 胃カメラ | 経口 | 17,325円 |
3 | 経鼻 | 19,525円 | |
4 | 胃バリウム | 11,550円 | |
5 | ABC判定 | ピロリ菌+ペプシノーゲン | 4,620円 |
6 | 骨密度 | 腰椎 | 2,310円 |
7 | 胸部CT | 11,000円 | |
8 | 胸部CT+(カルシウム) | 冠動脈石灰化スコア | 11,550円 |
9 | 胸部CT+(メタボ) | 内臓脂肪定量 | 11,550円 |
10 | 胸部CT+(カルシウム+メタボ) | 冠動脈+内臓脂肪定量 | 12,100円 |
11 | 胸部~腹部CT | 12,600円 | |
12 | 頭部~頸部MRI+MRA | 19,800円 | |
13 | 乳腺MRI | 14,300円 | |
14 | マンモグラフィー | 4,620円 | |
15 | 3Dマンモグラフィー | 6,930円 | |
16 | 乳腺エコー | 5,500円 | |
17 | 甲状腺エコー | 4,620円 | |
18 | 頸動脈エコー | 4,620円 | |
19 | 心臓エコー | 9,240円 | |
20 | 腹部エコー | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓など | 4,620円 |
21 | 下腹部エコー | 男性のみ:前立腺・膀胱 | 4,043円 |
22 | 経腟エコー | 5,775円 | |
23 | 子宮頸部細胞診 | 4,043円 | |
24 | 腫瘍マーカー(血液) | CEA(消化器・婦人科系) | 1,155円 |
25 | CA19-9(消化器系) | 1,155円 | |
26 | AFP(肝臓) | 1,155円 | |
27 | SCC(肺・食道・子宮) | 1,155円 | |
28 | CA15-3(婦人科系) | 1,155円 | |
29 | DUPAN-2(膵臓・胆道) | 1,155円 | |
30 | 心臓マーカー(血液) | NT-proBNP | 1,733円 |
31 | アディポネクチン(血液) | 動脈硬化 | 7,700円 |
32 | 甲状腺機能(血液) | FT3・FT4・TSH | 3,465円 |
33 | 癌リスクマーカー(血液) | アミノインデックス | 26,565円 |
34 | MCIスクリーニング | 軽度認知障害のリスクを調べる血液検査 | 26,565円 |
35 | 血液検査39項目 | アレルギーを調べる血液検査 | 11,000円 |
36 | 血圧脈派 | 血管年齢 | 2,310円 |
※オプション検査は今後も増えていく予定です。
※オプション検査は基本コースをご利用の方が対象となります。
お電話はこちら
TEL:050-1720-7881
(健康管理センター専用AI電話)
受付時間:月~土 9:00~17:00
※日祝、年末年始除く
TEL:050-1720-7881
(健康管理センター専用AI電話)
受付時間:月~土 9:00~17:00
※日祝、年末年始除く

